Nội dung thí nghiệm:
Định lý dời trục song song
Chu kỳ cực tiểu đối với một thanh dao động
Mômen quán tính dựa trên chu kỳ dao động
Dùng một con lắc vật lý để đo ‘g’
Cấu hình thiết bị:
Bộ kít con lắc vật lý | ME-9833 | Bộ | 01 |
Mỗi bộ bao gồm: | |||
+ Đĩa đặc, vòng dày, vòng mỏng, lỗ lệch tâm, thanh lắc, hình dạng không đều | |||
Cảm biến chuyển động quay | PS-2120A | Cái | 01 |
Chân đế chữ “A” | ME-8976 | Cái | 01 |
Thanh đỡ | ME-8977 | Cái | 01 |
Puli có kẹp | ME-9448B | Cái | 01 |
Bộ khối lượng và móc treo | ME-8979 | Bộ | 01 |
Cân | SE-8723 | Cái | 01 |
Thước kẹp | SE-8710 | Cái | 01 |
Thước mét | SE-8695 | Cái | 01 |
Dây | SE-8050 | Bộ | 01 |
Thiết bị xử lý dữ liệu và hiển thị kết quả thí nghiệm màn hình cảm ứng kèm SPARKlink Air | PS-3103 | Cái | 01 |
Thông số kỹ thuật: | |||
Hệ điều hành và Phần mềm: Android 5.0 + Các ứng dụng PASCO | |||
Bộ xử lý trung tâm CPU: Intel® Atom (1.2 GHz) | |||
Màn hình: 6.95” LCD 1024 x 600 Đa chạm | |||
Camera: Trước 0.3 MP & Sau 2.0 MP | |||
Bộ nhớ: 1 GB | |||
Bộ lưu giữ: 8 GB | |||
Kết nối: 802.11b/g/n Wi-Fi + Bluetooth 4.0 | |||
Cổng vào/ra (I/O): •1x Cổng Micro USB 2.0 OTG Type B •1x Khe thẻ Micro SD (lên đến 32 GB) •1x Ổ Combo Audio |
|||
Pin: Li-Polymer 3 Cell 3000 mAh | |||
Các cảm biến: đo Gia tốc, Âm thanh, Ánh sáng | |||
Các phụ kiện: Vỏ thông minh (bao gồm); đầu nối USB |
Link sản phẩm:
https://www.pasco.com/prodCatalog/ME/ME-9833_physical-pendulum-set/