Nội dung thí nghiệm: Định luật khí lý tưởng; Định luật Gay-Lussac; Định luật Boyle Cấu hình thiết bị:
Thiết bị định luật khí lý tưởng | TD-8596A | Bộ | 01 |
Cảm biến áp suất/Nhiệt độ | PS-2146 | Cái | 01 |
Hình cầu độ không tuyệt đối | TD-8595 | Cái | 01 |
Thước cặp | SE-8710 | Cái | 01 |
Thiết bị xử lý dữ liệu và hiển thị kết quả thí nghiệm màn hình cảm ứng kèm SPARKlink Air | PS-3103 | Cái | 01 |
Thông số kỹ thuật: | |||
Hệ điều hành và Phần mềm: Android 5.0 + Các ứng dụng PASCO | |||
Bộ xử lý trung tâm CPU: Intel® Atom (1.2 GHz) | |||
Màn hình: 6.95” LCD 1024 x 600 Đa chạm | |||
Camera: Trước 0.3 MP & Sau 2.0 MP | |||
Bộ nhớ: 1 GB | |||
Bộ lưu giữ: 8 GB | |||
Kết nối: 802.11b/g/n Wi-Fi + Bluetooth 4.0 | |||
Cổng vào/ra (I/O): •1x Cổng Micro USB 2.0 OTG Type B •1x Khe thẻ Micro SD (lên đến 32 GB) •1x Ổ Combo Audio | |||
Pin: Li-Polymer 3 Cell 3000 mAh | |||
Các cảm biến: đo Gia tốc, Âm thanh, Ánh sáng | |||
Các phụ kiện: Vỏ thông minh (bao gồm); đầu nối USB |
Link sản phẩm: https://www.pasco.com/prodCompare/ideal-gas-law-experiment/index.cfm