Nội dung thí nghiệm: – Tạo ra các mạch quen thuộc; các mạch nối tiếp và song song; Định luật Ohm; Điện trở trong mạch; Điện áp trong mạch; Dòng Điện trong mạch; Luật Kirchhoff; Các tụ điện trong mạch; Các diode; Các transitor. Cấu hình thiết bị:
Bao gồm: | ||
Gồm 02 bảng mạch mỗi mạch gồm có các linh kiện: | ||
Kẹp giữ pin | cái | 02 |
Điện trở 3.3 Ω, 2 W | cái | 01 |
Ổ cắm đèn với bóng đèn | cái | 03 |
Chiết áp | cái | 01 |
Bộ kết nối lò xo | bộ | 01 |
Chân cắm transistor | cái | 01 |
Ống đựng linh kiện | cái | 01 |
Các linh kiện kèm theo: | ||
Điện trở (10 Ω – 220 kΩ, 5%, 1/2 W) ( gồm 23 cái) | bộ | 01 |
Tụ điện | cái | 04 |
Diode | cái | 02 |
Transistor | cái | 02 |
Dây nối, cỡ 22 | bộ | 01 |
Link sản phẩm: https://www.pasco.com/prodCatalog/EM/EM-8622_basic-electricity-lab/