Nội dung thí nghiệm: Khảo sát hiện tượng quang điện và xác định hằng số Planck Cấu hình thiết bị:
Đèn thủy ngân có vỏ bọc | Cái | 01 |
Đường ray, 60 cm | Cái | 01 |
Đi ốt quang có vỏ bọc | Cái | 01 |
Nguồn cho đèn thủy ngân | Cái | 01 |
Bộ khuếch đại dòng DC | bộ | 01 |
Nguồn điều hòa DC (điện áp ổn định) | Cái | 01 |
Bánh lọc (365, 405, 436, 546, 577 nm) | Cái | 01 |
Link sản phẩm: https://www.pasco.com/prodCompare/photoelectric-effect-system/index.cfm