Nội dung thí nghiệm:
Khảo sát chuyển động rơi tự do và xác định gia tốc rơi tự do “g”
Cấu hình thiết bị:
Bộ thiết bị khảo sát rơi tự do | ME-9889 | Bộ | 01 |
Gồm có: | |||
– Hộp rơi tự do | cái | 01 | |
– Cáp điều khiển | cái | 01 | |
– Hộp điều khiển | cái | 01 | |
– AC adapter | cái | 01 | |
– Tấm đệm đo thời gian rơi | cái | 01 | |
– Công tắc định thời | cái | 01 | |
– Miếng đệm phóng | bộ | 01 | |
– Nhãn phóng để gắn miếng đệm phóng với vật | bộ | 01 | |
– Bóng nylon nhỏ | cái | 01 | |
– Bóng bằng nhựa lớn | cái | 01 | |
– Bóng gôn | cái | 01 | |
– Bóng gôn rỗng | cái | 01 | |
– Bóng thép 1″ | cái | 01 | |
– Bóng thép 5/8″ | cái | 01 | |
Đế cần lớn | ME-8735 | cái | 01 |
Thanh đứng 120 cm | ME-8741 | cái | 01 |
Thanh đứng 45 cm | ME-8736 | cái | 01 |
Kẹp góc | SE-9444 | cái | 01 |
Adapter số | PS-2159 | cái | 01 |
Thiết bị xử lý dữ liệu và hiển thị kết quả thí nghiệm màn hình cảm ứng kèm SPARKlink Air | PS-3103 | Cái | 01 |
Link sản phẩm:
https://www.pasco.com/prodCompare/discover-freefall-system/index.cfm