Nội dung thí nghiệm: Khảo sát hiện tượng quang điện và xác định hằng số Planck Cấu hình thiết bị:
Đèn thủy ngân có vỏ bọc | Cái | 01 |
Đường ray, 60 cm | Cái | 01 |
Đi ốt quang có vỏ bọc | Cái | 01 |
Nguồn cho đèn thủy ngân | Cái | 01 |
Bộ khuếch đại dòng DC | bộ | 01 |
Nguồn điều hòa DC (điện áp ổn định) | Cái | 01 |
Bánh lọc (365, 405, 436, 546, 577 nm) | Cái | 01 |
Link sản phẩm: https://www.pasco.com/prodCompare/photoelectric-effect-system/index.cfm
Nội dung thí nghiệm: – Tạo ra các mạch quen thuộc; các mạch nối tiếp và song song; Định luật Ohm; Điện trở trong mạch; Điện áp trong mạch; Dòng Điện trong mạch; Luật Kirchhoff; Các tụ điện trong mạch; Các diode; Các transitor. Cấu hình thiết bị:
Bao gồm: | ||
Gồm 02 bảng mạch mỗi mạch gồm có các linh kiện: | ||
Kẹp giữ pin | cái | 02 |
Điện trở 3.3 Ω, 2 W | cái | 01 |
Ổ cắm đèn với bóng đèn | cái | 03 |
Chiết áp | cái | 01 |
Bộ kết nối lò xo | bộ | 01 |
Chân cắm transistor | cái | 01 |
Ống đựng linh kiện | cái | 01 |
Các linh kiện kèm theo: | ||
Điện trở (10 Ω – 220 kΩ, 5%, 1/2 W) ( gồm 23 cái) | bộ | 01 |
Tụ điện | cái | 04 |
Diode | cái | 02 |
Transistor | cái | 02 |
Dây nối, cỡ 22 | bộ | 01 |
Link sản phẩm: https://www.pasco.com/prodCatalog/EM/EM-8622_basic-electricity-lab/
Nội dung thí nghiệm: Định luật khí lý tưởng; Định luật Gay-Lussac; Định luật Boyle Cấu hình thiết bị:
Thiết bị định luật khí lý tưởng | TD-8596A | Bộ | 01 |
Cảm biến áp suất/Nhiệt độ | PS-2146 | Cái | 01 |
Hình cầu độ không tuyệt đối | TD-8595 | Cái | 01 |
Thước cặp | SE-8710 | Cái | 01 |
Thiết bị xử lý dữ liệu và hiển thị kết quả thí nghiệm màn hình cảm ứng kèm SPARKlink Air | PS-3103 | Cái | 01 |
Thông số kỹ thuật: | |||
Hệ điều hành và Phần mềm: Android 5.0 + Các ứng dụng PASCO | |||
Bộ xử lý trung tâm CPU: Intel® Atom (1.2 GHz) | |||
Màn hình: 6.95” LCD 1024 x 600 Đa chạm | |||
Camera: Trước 0.3 MP & Sau 2.0 MP | |||
Bộ nhớ: 1 GB | |||
Bộ lưu giữ: 8 GB | |||
Kết nối: 802.11b/g/n Wi-Fi + Bluetooth 4.0 | |||
Cổng vào/ra (I/O): •1x Cổng Micro USB 2.0 OTG Type B •1x Khe thẻ Micro SD (lên đến 32 GB) •1x Ổ Combo Audio | |||
Pin: Li-Polymer 3 Cell 3000 mAh | |||
Các cảm biến: đo Gia tốc, Âm thanh, Ánh sáng | |||
Các phụ kiện: Vỏ thông minh (bao gồm); đầu nối USB |
Link sản phẩm: https://www.pasco.com/prodCompare/ideal-gas-law-experiment/index.cfm
Nội dung thí nghiệm:
Vận tốc tức thời so với vận tốc trung bình
Định luật Newton 2
Trọng lực
Bảo toàn động lượng
Bảo toàn động năng
Bảo toàn cơ năng
Động năng đàn hồi
Cấu hình thiết bị:
Đường đệm không khí 2.0 m | SF-9214 | Bộ | 01 |
Bao gồm: | |||
– Con trượt dài 13cm; 170 g; có các hãm xung bằng dây cao su | 02 | ||
– Lá cờ cho con trượt: 100mm | 02 | ||
– Khối lượng cho con trượt: 50g | 04 | ||
– Dụng cụ va chạm không đàn hồi: kim trụ có chỗ chứa sáp | 01 | ||
– Bộ gia tốc không đổi: puli có ổ bi, móc con trượt, móc treo khối lượng (2 g) và 5 khối lượng gia tốc: 1g (2); 2 g (1); 5 g (1); 10 g (1) | 01 | ||
– Khay đựng | 01 | ||
Nguồn cấp khí đầu ra biến thiên | SF-9216 | Cái | 01 |
Cổng quang phụ | ME-9204B | Cái | 02 |
Thông số kỹ thuật: | |||
Chiều rộng cổng quang: 7.5 cm | |||
Chiều sâu cổng quang: 4.2 cm | |||
Thời gian xuất hiện dò: < 500 ns | |||
Thời gian giảm dò: v-< 50 ns | |||
Sai số thị sai: Đối với một vật đi quan trong vòng 1 cm của đầu dò, với một vận tốc nhỏ hơn 10 m/s, chênh lệch giữa chiều dài thực và chiều dài có tác động nhỏ hơn mm. | |||
Phân giải không gian: < 1 mm | |||
Phân giải thời gian: 0.1 milli giây | |||
Nguồn hồng ngoại: Đỉnh tại 880 nm | |||
Đầu nối: Phích Stereo Phone | |||
Chiều dài cáp: 70 inch | |||
Nguồn điện yêu cầu: 5 VDC ± 5 % với 45 mA | |||
Bộ cổng quang và Puli | ME-6838A | Cái | 01 |
Thông số kỹ thuật: | |||
* Puli: | |||
Quán tính quay: 1.8 x 10-6 kg m2 | |||
Hệ số ma sát: < 7 x 10-3 | |||
Đường kính: 5 cm | |||
Khối lượng: 5.5 g | |||
* Cổng quang: | |||
Chiều rộng: 7.5 cm | |||
Thời gian xuất hiện: < 500 ns | |||
Phân giải không gian: < 1 mm | |||
* Định thời: | |||
Phân giải: 0.1 milli giây | |||
Kẹp điều chỉnh được góc | ME-8744 | Cái | 01 |
Kẹp bàn đa năng | ME-9376B | Cái | 01 |
Cần thép không gỉ 45 cm | ME-8736 | Cái | 01 |
Chỉ màu đen (bộ 3) | ME-9875 | Bộ | 01 |
Adapter số | PS-2159 | cái | 01 |
Thiết bị xử lý dữ liệu và hiển thị kết quả thí nghiệm màn hình cảm ứng kèm SPARKlink Air | PS-3103 | Cái | 01 |
Đồng hồ đo thời gian hiện số | ME-8930 | Cái | 01 |
Link sản phẩm:
https://www.pasco.com/prodCatalog/SF/SF-9214_20-m-air-track/
Nội dung thí nghiệm: Tốc độ truyền sóng; Sự chồng sóng; Tác động của biến đổi độ sâu nước; Phản xạ, Khúc xạ, và Nhiễu xạ
Cấu hình thiết bị:
Máng chứa nước trong suốt | cái | 01 | |
Bộ tạo sóng | bộ | 01 | |
Các phụ kiện: | bộ | 01 | |
+ Nguồn sáng LED trắng (có hai chế độ hoạt nghiệm và ổn định) | |||
+ Thanh gắn hoạt nghiệm | |||
+ Nguồn điểm (3 cỡ) | |||
+ Kính khúc xạ (lồi, lõm, hình thang) | |||
+ Vật phản xạ cong | |||
+ Các rào nhiễu xạ (2 dài, 1 ngắn, 1 nhỏ) | |||
+ Hộp đựng cho các bộ phần quang học | |||
+ Ống thoát nước có kẹp | |||
+ Cốc nhựa 1 lit | |||
+ Chất hoạt động bề mặt, pipette và vật liệu phụ | |||
Đế 3 chân | ME-8735 | Cái | 01 |
Thanh đứng | ME-8738 | Cái | 01 |
Link sản phẩm: https://www.pasco.com/prodCatalog/WA/WA-9899_ripple-tank-system/
Nội dung thí nghiệm:
Bộ thí nghiệm biểu diễn về sóng dừng
Cấu hình thiết bị:
Bộ tạo rung dây | WA-9857 | Cái | 01 |
Đế hình chữ A, loại nhỏ | ME-8976 | Cái | 01 |
Đế cần lớn | ME-8735 | Cái | 01 |
Thanh đứng dài 60cm | ME-8977 | Cái | 01 |
Thanh đứng dài 90cm | ME-8738 | Cái | 01 |
Kẹp con lắc | ME-9506 | Cái | 01 |
Bộ tạo đèn chớp | ME-6978 | Cái | 01 |
Đèn chớp | ME-6982 | Cái | 03 |
Bộ phát sóng sin | WA-9867 | Cái | 01 |
Link sản phẩm:
https://www.pasco.com/prodCatalog/WA/WA-9857_string-vibrator/
Nội dung thí nghiệm:
Định nghĩa về momen quán tính
Momen quán tính của các vật có hình dạng khác nhau
Kiểm định lại Định lý Steiner
Cấu hình thiết bị:
Trục xoắn | cái | 01 |
Bộ hình trụ cho trục xoắn | cái | 01 |
Hình cầu cho trục xoắn | cái | 01 |
Đĩa tròn cho trục xoắn | cái | 01 |
Đồng hồ bấm giây I 30 giây/15 phút | cái | 01 |
Chân đế, hình chữ V, 20 cm | cái | 01 |
Nội dung thí nghiệm:
Đo lực kéo tác động lên các vòng kim loại ngay trước khi các lớp chất lỏng bị phá vỡ.
Xác định sức căng bề mặt từ các lực kéo đo được.
Cấu hình thiết bị:
Thiết bị để đo sức căng bề mặt | cái | 01 |
Đĩa thủy tinh, đường kính 95 mm, chiều cao = 55 mm | cái | 01 |
Cảm biến lực, 0.1 N | cái | 01 |
Thước cặp | cái | 01 |
Giá thí nghiệm II, 16 x 13 cm | cái | 01 |
Chân đế, hình chữ V, 20 cm | cái | 01 |
Cần đỡ, 47 cm, f 12 mm | cái | 01 |
Kẹp nhiều cần | cái | 01 |
Ethanol, hòa tan, 250 ml | cái | 01 |
Nước cất, 1 l | cái | 01 |
Nội dung thí nghiệm:
Khảo sát chuyển động rơi tự do và xác định gia tốc rơi tự do “g”
Cấu hình thiết bị:
Bộ thiết bị khảo sát rơi tự do | ME-9889 | Bộ | 01 |
Gồm có: | |||
– Hộp rơi tự do | cái | 01 | |
– Cáp điều khiển | cái | 01 | |
– Hộp điều khiển | cái | 01 | |
– AC adapter | cái | 01 | |
– Tấm đệm đo thời gian rơi | cái | 01 | |
– Công tắc định thời | cái | 01 | |
– Miếng đệm phóng | bộ | 01 | |
– Nhãn phóng để gắn miếng đệm phóng với vật | bộ | 01 | |
– Bóng nylon nhỏ | cái | 01 | |
– Bóng bằng nhựa lớn | cái | 01 | |
– Bóng gôn | cái | 01 | |
– Bóng gôn rỗng | cái | 01 | |
– Bóng thép 1″ | cái | 01 | |
– Bóng thép 5/8″ | cái | 01 | |
Đế cần lớn | ME-8735 | cái | 01 |
Thanh đứng 120 cm | ME-8741 | cái | 01 |
Thanh đứng 45 cm | ME-8736 | cái | 01 |
Kẹp góc | SE-9444 | cái | 01 |
Adapter số | PS-2159 | cái | 01 |
Thiết bị xử lý dữ liệu và hiển thị kết quả thí nghiệm màn hình cảm ứng kèm SPARKlink Air | PS-3103 | Cái | 01 |
Link sản phẩm:
https://www.pasco.com/prodCompare/discover-freefall-system/index.cfm