Nội dung thí nghiệm: Tìm ra hệ số ma sát tĩnh và ma sát động của các bề mặt khác nhau.
Cấu hình thiết bị:
| Bộ phụ kiện phát hiện ma sát | ME-8574 | bộ | 01 | |
| Cảm biến lực | PS-2104 | cái | 01 | |
| Bộ quả cân chuẩn | ME-6757 | cái | 04 | |
| Dây tết dùng trong Vật lý | SE-8050 | cái | 01 | |
| Thiết bị xử lý dữ liệu và hiển thị kết quả thí nghiệm màn hình cảm ứng kèm SPARKlink Air | PS-3103 | Cái | 01 | |
| Thông số kỹ thuật: | ||||
| Hệ điều hành và Phần mềm: Android 5.0 + Các ứng dụng PASCO | ||||
| Bộ xử lý trung tâm CPU: Intel® Atom (1.2 GHz) | ||||
| Màn hình: 6.95” LCD 1024 x 600 Đa chạm | ||||
| Camera: Trước 0.3 MP & Sau 2.0 MP | ||||
| Bộ nhớ: 1 GB | ||||
| Bộ lưu giữ: 8 GB | ||||
| Kết nối: 802.11b/g/n Wi-Fi + Bluetooth 4.0 | ||||
| Cổng vào/ra (I/O): •1x Cổng Micro USB 2.0 OTG Type B •1x Khe thẻ Micro SD (lên đến 32 GB) •1x Ổ Combo Audio | ||||
| Pin: Li-Polymer 3 Cell 3000 mAh | ||||
| Các cảm biến: đo Gia tốc, Âm thanh, Ánh sáng | ||||
| Các phụ kiện: Vỏ thông minh (bao gồm); đầu nối USB |
Link sản phẩm: https://www.pasco.com/prodCompare/sliding-friction-experiment/index.cfm